序号 | 准考证号 | 学科 | 体检结果 | 备注 |
1 | 3407010807 | 小学语文教师 | 合格 | |
2 | 3407011007 | 小学语文教师 | 合格 | |
3 | 3407010929 | 小学语文教师 | 合格 | |
4 | 3407010416 | 小学语文教师 | 合格 | |
5 | 3407010810 | 小学语文教师 | 合格 | |
6 | 3407011522 | 小学语文教师 | 合格 | |
7 | 3407010323 | 小学语文教师 | 合格 | |
8 | 3407011209 | 小学语文教师 | 合格 | |
9 | 3407072912 | 小学数学教师 | 合格 | |
10 | 3407072521 | 小学数学教师 | 合格 | |
11 | 3407073324 | 小学数学教师 | 合格 | |
12 | 3407072906 | 小学数学教师 | 合格 | |
13 | 3407072913 | 小学数学教师 | 合格 | |
14 | 3407083701 | 小学英语教师 | 合格 | |
15 | 3407021728 | 小学体育教师 | 合格 | |
16 | 3407042118 | 小学美术教师 | 合格 |
铜官山区招聘办
![](http://sybks.net/zb_users/upload/2021/10/20211020113307163470078713056.jpg)
关注公众号 招考漏不掉
复制微信号
二〇一三年八月十九日