2024年鹰潭市事业单位引进(招聘)高层次人才取消和调减招聘计划岗位公告

事业编招聘 123 35

江西事业单位招聘网发布江西事业单位招聘考试信息,包括江西事业编考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

微信号:sydw
关注公众号 招考漏不掉
复制微信号

根据《鹰潭市2024年事业单位引进(招聘)高层次人才公告》中“对报名成功人数达不到开考比例的岗位,如该岗位只招聘1人,则取消该岗位招聘计划,该岗位考生可以在规定时间改报其他符合条件的岗位;如该岗位招聘2人及以上,则对该岗位招聘计划予以相应核减,已报考该岗位的考生不得改报。”的规定,结合岗位报名情况,现将鹰潭市2024年事业单位引进(招聘)高层次人才取消和调减招聘计划的岗位(见附件)予以公告。

请岗位被取消的考生在2024年7月10日上午9:00—下午17:00时间内,选择已达到开考比例符合条件的岗位进行一次网上改报。

咨询电话:0701-6440388

2024年鹰潭市事业单位引进(招聘)高层次人才取消和调减招聘计划岗位公告

鹰潭市2024年事业单位引进(招聘)高层次人才取消和调减招聘计划岗位表

序号 主管部门 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招考人数 开考比例 报考人数 岗位取消或
调减情况
1 鹰潭市卫生健康委员会 鹰潭市中心城区总医院人民医院院区 精神科医师岗 102510001012 1 2:1 0 岗位取消
2 鹰潭市卫生健康委员会 鹰潭市中心城区总医院人民医院院区 病理执业医师岗 102510001014 1 2:1 0 岗位取消
3 鹰潭市卫生健康委员会 鹰潭市中心城区总医院人民医院院区 重症医学科医师岗 102510001015 1 2:1 0 岗位取消
4 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院人民医院院区 乳腺外科医师岗 102510003004 1 2:1 1 岗位取消
5 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院人民医院院区 胸外科医师岗 102510003002 1 2:1 0 岗位取消
6 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院人民医院院区 消化科医师岗 102510003003 1 2:1 0 岗位取消
7 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院人民医院院区 骨外科医师岗 102510003005 1 2:1 0 岗位取消
8 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院人民医院院区 泌尿外科医师岗 102510003006 1 2:1 0 岗位取消
9 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院人民医院院区 肝胆外科医师岗 102510003007 1 2:1 0 岗位取消
10 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院第二人民医院院区 肿瘤科医师岗 102510003010 1 2:1 0 岗位取消
11 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院第二人民医院院区 重症科医师岗 102510003011 1 3:1 0 岗位取消
12 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院中医院院区 ICU科医师岗 102510003013 1 2:1 0 岗位取消
13 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院中医院院区 外科医师 102510003014 1 2:1 0 岗位取消
14 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院中医院院区 肿瘤科医师岗 102510003015 1 2:1 0 岗位取消
15 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院中医院院区 肾内科医师岗 102510003016 1 2:1 0 岗位取消
16 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院中医院院区 呼吸内科医师岗 102510003017 1 2:1 0 岗位取消
17 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院中医院院区 眼科医师岗 102510003019 1 2:1 0 岗位取消
18 余江区卫生健康委员会 鹰潭市余江区总医院邓埠分院 皮肤科医师岗 102510003026 1 2:1 0 岗位取消
19 鹰潭市卫生健康委员会 鹰潭市中心城区总医院人民医院院区 消化内科医师岗 102510001007 2 3:1 3 岗位招聘计划数
由2调减为1

附件下载:鹰潭市2024年事业单位引进(招聘)高层次人才取消和调减招聘计划岗位表.xls

鹰潭市人力资源和社会保障局

2024年7月9日

原公告标题:关于鹰潭市2024年事业单位引进(招聘)高层次人才取消和调减招聘计划的岗位公告

来源链接:http://rsj.yingtan.gov.cn/art/2024/7/9/art_2751_1404749.html

标签: #事业单位 #江西事业单位招聘 #江西事业单位考试 #江西人事考试网

  • 评论列表

留言评论